2VNT Automobilių Salono Oro Filtrai MERCEDES-BENZ C215-CL-class w220 cdi-S klasės C209-CLK240 W210 S210 w220 cdi C215 S280 S350 S500 S600

2VNT Automobilių Salono Oro Filtrai MERCEDES-BENZ C215-CL-class w220 cdi-S klasės C209-CLK240 W210 S210 w220 cdi C215 S280 S350 S500 S600

€40.85
Yra sandėlyje
w88693

Kilmės: KN(Kilmės)
Elemento Aukštis: 45mm
Šalis/Regionas Gamyba: Kinija
Paskirties Transporto priemonės: in
Elemento Plotis: 228mm/218mm
Mainų Dalies Numeris: 220 830 01/2 18, HTT-B031C
Prekės Svoris: 0.2kg
Kitos Dalies Numeris: CUK22000-2
Prekės Pavadinimas: MANATEE
Elemento Ilgio: 210mm/200mm
Gamintojas Dalies Numeris: CUK22000-2
Medžiagos Tipas: Filtravimo Popierius

  • 2VNT Automobilių Salono Oro Filtrai BENZ C215-CL-class w220 cdi-S klasės C209-CLK240 W210 S210 w220 cdi C215 S280 S350 S500 S600 CUK22000-2

    Savybės:

    Ilgis : 210/200mm

    Plotis : 228/218mm

    Aukštis : 20mm

    Modelis

    Modelis CC KW Cilindro Tipas Metų

    MAYBACH

    UŽ MAYBACH 57 / 62 (240_) 5.5 V12 57/62 (240.078, 240.178) 5513 405 12 Sedanas 2002-2012

    UŽ MAYBACH 57 / 62 (240_) 6.0 Biturbo 5980 471 12 Sedanas 2009-2012 m.

    UŽ MAYBACH 57 / 62 (240_) 6.0 V12 57S (240.079) 5980 450 12 Sedanas 2005-2012 m.

    MERCEDES-BENZ

    MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 200 (210.035) 1998 100 4 Sedanas 1995-2000 m.

    MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 200 CDI (210.007) 2151 75 4 Sedanas 1998-2002 m.

    MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 200 CDI (210.007) 2148 85 4 Sedanas 1999-2002

    MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 200 D (210.003) 1997 M. 65 4 Sedanas 1996-2002 m.

    MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 200 Kompressor (210.045) 1998 M. 137 4 Sedanas 1997-2002

    MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 200 Kompressor (210.048) 1998 M. 120 4 Sedanas 2000-2002 m.

    MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 220 CDI 2148 100 4 Sedanas 1999-2002

    MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 220 CDI (210.006) 2151 92 4 1998-1999 Sedanas

    MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 220 CDI (210.006) 2148 105 4 Sedanas 1999-2002

    MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 220 D 2155 55 4 Sedanas 1996-2002 m.

    MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 220 D (210.004) 2155 70 4 Sedanas 1995-1999

    MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 230 (210.037) 2295 110 4 1995-1997 Sedanas

    MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 240 (210.061) 2398 125 6 Sedanas 1997-2000

    MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 240 (210.062) 2597 125 6 Sedanas 2000-2002 m.

    MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 250 D (210.010) 2497 83 5 Sedanas 1995-1999

    MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 250 Turbo-D (210.015) 2497 110 5 Sedanas 1997-1999

    MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 270 CDI 2685 120 5 Sedanas 1999-2002

    MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 270 CDI (210.016) 2685 125 5 Sedanas 1999-2002

    MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 280 (210.053) 2799 142 6 Sedanas 1996-1997

    MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 280 (210.063) 2799 150 6 Sedanas 1996-2002 m.

    MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 280 4-matic (210.081) 2799 150 6 Sedanas 1996-2002 m.

    MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 290 Turbo-D (210.017) 2874 95 5 Sedanas 1996-1999

    MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 300 D (210.020) 2996 100 6 Sedanas 1995-1997

    MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 300 Turbo-D (210.025) 2996 130 6 Sedanas 1996-1999

    MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 320 (210.055) 3199 162 6 Sedanas 1995-1997

    MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 320 (210.065) 3199 165 6 Sedanas 1997-2002

    MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 320 4-matic (210.082) 3199 165 6 Sedanas 1997-2002

    MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 320 CDI (210.026) 3226 145 6 Sedanas 1999-2002

    MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 36 AMG 3606 200 6 Sedanas 1996-1998

    MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 420 (210.072) 4196 205 8 1996-1997 Sedanas

    MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 430 (210.070) 4266 205 8 1997-2002 Sedanas

    MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 430 4-matic (210.083) 4266 205 8 Salonas, 1999-2002

    MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 50 AMG (210.072) 4973 255 8 1996-1997 Sedanas

    MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 55 AMG (210.074) 5439 260 8 1997-2002 Sedanas

    MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 55 AMG, 4-matic (210.074) 5439 260 8 Salonas, 2001-2002

    MERCEDES-BENZ E-CLASS Estate (S210) E 200 T (210.235) 1998 100 4 Turto 1996-2000 m.

    MERCEDES-BENZ E-CLASS Estate (S210) E 200 Kompressor T (210.245) 1998 M. 137 4 Turto 1997-2003

    MERCEDES-BENZ E-CLASS Estate (S210) E 200 Kompressor T (210.248) 1998 M. 120 4 Turto 2000-2003 m.

    MERCEDES-BENZ E-CLASS Estate (S210) E 220 T CDI (210.206) 2151 92 4 Turto 1998-1999

    MERCEDES-BENZ E-CLASS Estate (S210) E 220 T CDI (210.206) 2148 105 4 Turto 1999-2003

    MERCEDES-BENZ E-CLASS Estate (S210) E 220 T CDI (210.206) 2148 100 4 Turto 1999-2003

    MERCEDES-BENZ E-CLASS Estate (S210) E 230 T (210.237) 2295 110 4 Turto 1996-1997

    MERCEDES-BENZ E-CLASS Estate (S210) E 240 T (210.261) 2398 125 6 Turto 1997-2003

    MERCEDES-BENZ E-CLASS Estate (S210) E 240 T (210.262) 2597 125 6 Turto 2000-2003 m.

    MERCEDES-BENZ E-CLASS Estate (S210) E 250 T D (210.210) 2497 83 5 Turto 1996-1999

    MERCEDES-BENZ E-CLASS Estate (S210) E 250 T Turbo-D (210.215) 2497 110 5 Turto 1997-1999

    MERCEDES-BENZ E-CLASS Estate (S210) E 270 T CDI 2685 120 5 Turto 2000-2003 m.

    MERCEDES-BENZ E-CLASS Estate (S210) E 270 T CDI (210.216) 2685 125 5 Turto 1999-2003

    MERCEDES-BENZ E-CLASS Estate (S210) E 280 T (210.263) 2799 150 6 Turto 1996-2003 m

    MERCEDES-BENZ E-CLASS Estate (S210) E 280 T 4-matic (210.281) 2799 150 6 Turto 1996-2003 m

    MERCEDES-BENZ E-CLASS Estate (S210) E 290 T Turbo-D (210.217) 2874 95 5 Turto 1996-1999

    MERCEDES-BENZ E-CLASS Estate (S210) E 300 T Turbo-D (210.225) 2996 130 6 Turto 1996-1999

    MERCEDES-BENZ E-CLASS Estate (S210) E 320 T (210.265) 3199 165 6 Turto 1996-2003 m

    MERCEDES-BENZ E-CLASS Estate (S210) E 320 T 4-matic (210.282) 3199 165 6 Turto 1996-2003 m

    MERCEDES-BENZ E-CLASS Estate (S210) E 320 T CDI (210.226) 3226 145 6 Turto 1999-2003

    MERCEDES-BENZ E-CLASS Estate (S210) E 420 T (210.272) 4196 205 8 Turto 1996-1997

    MERCEDES-BENZ E-CLASS Estate (S210) E 430 T (210.270) 4266 205 8 Turto 1997-2003

    MERCEDES-BENZ E-CLASS Estate (S210) E 430 T 4-matic (210.283) 4266 205 8 Turto 1999-2003

    MERCEDES-BENZ E-CLASS Estate (S210) E 55 AMG T (210.274) 5439 260 8 Turto 1997-2003

    MERCEDES-BENZ E-CLASS Estate (S210) E 55 AMG T 4-matic (210.283) 5439 260 8 Turto 2001-2003 m.

    MERCEDES-BENZ S-KLASĖ (w220 cdi) S 280 (220.063, 220.163) 2799 150 6 Sedanas 1998-2005 m.

    MERCEDES-BENZ S-KLASĖ (w220 cdi) S 320 (220.065, 220.165) 3199 165 6 Sedanas 1998-2005 m.

    MERCEDES-BENZ S-KLASĖ (w220 cdi) S 320 CDI (220.025, 220.125) 3222 150 6 Sedanas 2002-2005

    Žymos: familia salono filtras, ritė s600 w220 cdi, "chrome", e klasės " mercedes w204, lg k350z ekranas, a250 amg, r230, w201, w221, gti automobilio oro filtro, w211.

  • Atsiliepimai (1)

    Parašyti atsiliepimą

Panašūs produktai